电动叉车多少钱一台?
发布时间:2019-12-24 阅读:2733次
电动叉车是一种起重搬运两用车,具备结构紧凑,造型设计美观大方,实际操作便捷,升降机稳定等特性。电动叉车的价钱要依据它的型号规格和规格型号而定,其中主要包括站驾式叉车和座驾式叉车,站驾式叉车又分成插腿式电动叉车、移位式电动叉车、平衡块式均衡重电动叉车;座驾式电动叉车分成三支点座驾式电动叉车和四支点座驾式电动叉车。此外,电动叉车的规格型号,例如载重量、上升、是不是必须定制这些都是危害购买的电动叉车价钱,找一家技术专业的电动叉车生产商业务员开展沟通交流是较为便捷的方法。
全交流电动叉车2吨价格3万左右

产地 | 无锡 | 是否进口 | 否 | 订货号 | CPD11 |
品牌 | 畅驰叉车 | 型号 | 请联系客服报价 | 货号 | CPD11 |
类型 | 电力叉车 | 加工定制 | 否 | 额定起重量 | 1000(kg) |
货叉长度 | 920(mm) | 载重量 | 800(kg) | 货叉最低位 | 0(mm) |
行走方式 | 电瓶叉车 | 工业车辆 | 电动托盘搬运车 | 特种行业 | 多向走叉车 |
最大起升高度 | 3000(mm) | 最大起升速度 | 175 | 自重 | 1700(kg) |
板材厚度 | 4(mm) | 货叉尺寸 | 920(mm) | 脚轮材质 | 橡胶实心胎 |
最高行驶速度 | 135 | 脚轮数量 | 4 | 钢板厚度 | 4 |
是否跨境货源 | 否 | 特种设备制造许可证号 | TS2510A68-2022 | 车身宽度 | 850mm |
车身高度 | 1950mm | 车身长度 | 1450mm |
1.5吨电动升降堆高车价格1.5万左右
产地 | 无锡 | 是否进口 | 否 | 订货号 | QDD61016A2 |
品牌 | 畅驰叉车 | 货号 | QDD61016A2 | 类型 | 全电动堆高车 |
载重能力 | 1500(kg) | 加工定制 | 是 | 起升高度 | 1600;3000;5000(mm) |
自重 | 765(kg) | 最低高度 | 85(mm) | 货叉长度 | 1100mm |
转向轮材质 | 聚氨酯 | 货叉宽度 | 680mm | 载荷中心距 | 500(mm) |
整体长度 | 1.95(m) | 整体高度 | 2.08(m) | 整体宽度 | 0.85m |
脚轮配置 | 聚氨酯 | 转向轮直径 | 250(mm) | 转向轮宽度 | 80(mm) |
承重轮材质 | 聚氨酯 | 承重轮宽度 | 80(mm) | 承重轮直径 | 70(mm) |
额定载重 | 1500(kg) | 油缸类型 | 液压油缸 |
座驾式四轮电动叉车价格4万元左右
产地 | 无锡 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 012 |
品牌 | 畅驰叉车 | 型号 | CPD1030(含税) | 货号 | 012 |
类型 | 电力叉车 | 加工定制 | 是 | 额定起重量 | 1000(kg) |
货叉长度 | 1070(mm) | 载重量 | 1000(kg) | 货叉最低位 | 35(mm) |
行走方式 | 电瓶叉车 | 工业车辆 | 高位拣选叉车 | 特种行业 | 电动 |
最大起升高度 | 3000(mm) | 最大起升速度 | 350mm/s | 自重 | 1800(kg) |
板材厚度 | 6(mm) | 货叉尺寸 | 1070*100*30(mm) | 脚轮材质 | 实心胎 |
最高行驶速度 | 12.5km/h | 脚轮数量 | 6 | 钢板厚度 | 4 |
是否跨境货源 | 否 | 特种设备制造许可证号 | TS2510769-2022 |
前移式电动叉车价格6万左右
产地 | 无锡 | 是否进口 | 否 | 品牌 | 畅驰叉车 |
型号 | FRB16A | 类型 | 电力叉车 | 加工定制 | 是 |
额定起重量 | 1500(kg) | 货叉长度 | 1000(mm) | 载重量 | 1500(kg) |
货叉最低位 | 35(mm) | 行走方式 | 电动托盘堆垛车 | 工业车辆 | 前移式叉车 |
特种行业 | 前移式叉车 | 最大起升高度 | 5500(mm) | 最大起升速度 | 125M/S |
自重 | 2000(kg) | 板材厚度 | 12(mm) | 货叉尺寸 | 1000*100*35(mm) |
脚轮材质 | PU聚氨酯 | 最高行驶速度 | 6.5KM/H | 脚轮数量 | 5 |
钢板厚度 | 12MM |
相关产品:
![]() 电动叉车CPD-3.0 |
![]() 电动叉车CPD-1.5 |
![]() 电动叉车CPD-1.5 |
![]() 电动叉车 |
![]() 电动叉车CPD-3.0 |